導入事例
インタビューにご協力いただいたお客様のお声をご紹介します。
ケーススタディ
実際の活用シーンをケーススタディとしてご紹介します。
| 効用 | 企業名 | 契約体系 | ターゲット |
|---|---|---|---|
| BtoB向け広告のROIを見える化 | 某ASPサービス事業者 様 | 定期(タグ型) | |
| 今月の前年比をスポット解析で | 某メーカー 様 | スポット(ログ型) | |
| B/C比率をスポット解析で実測 | 某メーカー 様 | スポット(ログ型) | |
| 高精度地域分析でTVCMからのCV数を計測 | 某ネットメディア事業者 様 | 定期(タグ型) | |
| カスタムレポートでレポート作成を簡略化 | 某財団法人 様 | 定期(ログ型) |
こちらのページもご覧ください。



















